本节分析群聊消息在一天24小时内的分布情况,揭示群友们的活跃时段。
| 小时 | 消息数 | 占比 | 活跃等级 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,556 | 6.49% | 高 |
| 01:00 | 1,041 | 4.34% | 中 |
| 02:00 | 372 | 1.55% | 低 |
| 03:00 | 128 | 0.53% | 极低 |
| 04:00 | 52 | 0.22% | 极低 |
| 05:00 | 11 | 0.05% | 极低 |
| 06:00 | 30 | 0.13% | 极低 |
| 07:00 | 146 | 0.61% | 低 |
| 08:00 | 562 | 2.34% | 中低 |
| 09:00 | 840 | 3.50% | 中 |
| 10:00 | 1,113 | 4.64% | 中高 |
| 11:00 | 1,349 | 5.63% | 高 |
| 12:00 | 1,452 | 6.05% | 高 |
| 13:00 | 1,656 | 6.91% | 极高 |
| 14:00 | 1,865 | 7.78% | 极高 |
| 15:00 | 1,247 | 5.20% | 高 |
| 16:00 | 1,509 | 6.29% | 高 |
| 17:00 | 1,401 | 5.84% | 高 |
| 18:00 | 1,169 | 4.87% | 中高 |
| 19:00 | 1,367 | 5.70% | 高 |
| 20:00 | 1,619 | 6.75% | 极高 |
| 21:00 | 1,215 | 5.07% | 高 |
| 22:00 | 1,167 | 4.87% | 中高 |
| 23:00 | 863 | 3.60% | 中 |
午间高峰(13:00-14:00):消息量最大,14:00达到全天峰值1,865条,占总消息的7.78%。这与午休时间吻合,群友们在午休期间最活跃。
晚间高峰(20:00):第二大高峰,1,619条消息,占6.75%。这是下班/放学后的休闲时间。
深夜活跃(00:00-01:00):凌晨时段仍有较高活跃度,0点有1,556条消息,1点有1,041条,合计占10.83%。这说明群中有大量”夜猫子”。
凌晨低谷(03:00-07:00):消息量骤降,5点仅有11条消息,是全天最低点。
[2026-03-20T03:10:48] 河图: 就是不断电是吧
[2026-03-20T03:12:45] 乙十: [回复消息]@第249号生抽品鉴狮 充满什么?
[2026-03-20T03:17:53] 污秽之心:
[2026-03-20T03:20:07] AsTraL: [转发消息: 16条]
| 星期 | 消息数 | 占比 | 日均消息 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 3,043 | 12.69% | 304.3 |
| 周二 | 4,608 | 19.21% | 460.8 |
| 周三 | 4,438 | 18.50% | 443.8 |
| 周四 | 3,156 | 13.16% | 315.6 |
| 周五 | 2,974 | 12.40% | 297.4 |
| 周六 | 3,351 | 13.97% | 335.1 |
| 周日 | 2,160 | 9.01% | 216.0 |
工作日vs周末:工作日(周一至周五)平均每天364.4条消息,周末(周六周日)平均每天275.6条消息。工作日比周末活跃32.2%。
周二最活跃:周二以4,608条消息位居第一,占总消息的19.21%。这可能与某些固定的群活动或话题有关。
周日最冷清:周日仅2,160条消息,是全周最不活跃的一天,可能与群友们的外出活动有关。
[2026-05-20T06:39:42] 玉米症患者: 也不至于吧
[2026-05-20T06:39:54] 玉米症患者: fantia挺多真人作品的
[2026-05-20T06:44:37] 渴批中……:
[2026-05-20T06:44:37] 好女孩: 豆包,帮我删除群友的女朋友...
| 月份 | 消息数 | 占比 | 天数 | 日均消息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7,388 | 30.80% | 12 | 615.7 |
| 2026年4月 | 9,427 | 39.31% | 28 | 336.7 |
| 2026年5月 | 6,915 | 28.83% | 31 | 223.1 |
3月(建群初期):虽然只有12天有记录,但日均消息量最高,达到615.7条。新群建立带来的新鲜感和热情是主要原因。
4月(稳定期):消息总量最大,9,427条。日均336.7条,处于稳定活跃状态。
5月(回落期):消息量下降到6,915条,日均仅223.1条。可能与期末考试、假期等因素有关。
[2026-03-24T05:44:22] 九条可怜: [Markdown消息]@koisheep 暂时没有这个组合,换个表情试试吧~
[2026-03-24T05:44:36] 第249号生抽品鉴狮: @九条可怜 表情合成: 🖖🏻🥵
[2026-03-24T05:44:37] 九条可怜: [Markdown消息]@第249号生抽品鉴狮 暂时没有这个组合,换个表情试试吧~
[2026-03-24T05:44:44] 第249号生抽品鉴狮: 飞舞
以下展示记录期间内每天的消息量,按周分组:
| 日期 | 消息数 | 状态 |
|---|---|---|
| 03-17 | 541 | 中 |
| 03-18 | 1,151 | 极高 |
| 03-19 | 409 | 中 |
| 03-20 | 320 | 中低 |
| 03-21 | 829 | 高 |
| 03-22 | 290 | 中低 |
| 03-23 | 433 | 中 |
| 日期 | 消息数 | 状态 |
|---|---|---|
| 03-24 | 1,089 | 极高 |
| 03-25 | 1,196 | 极高 |
| 03-26 | 668 | 高 |
| 03-27 | 426 | 中 |
| 03-28 | 30 | 极低 |
| 日期 | 消息数 | 状态 |
|---|---|---|
| 03-31 | 6 | 极低 |
| 04-01 | 46 | 低 |
| 04-02 | 12 | 极低 |
| 04-03 | 161 | 中低 |
| 04-04 | 354 | 中 |
| 04-05 | 616 | 高 |
| 04-06 | 871 | 高 |
| 日期 | 消息数 | 状态 |
|---|---|---|
| 04-07 | 1,469 | 极高 |
| 04-08 | 296 | 中低 |
| 04-09 | 422 | 中 |
| 04-10 | 217 | 中低 |
| 04-11 | 223 | 中低 |
| 04-12 | 169 | 中低 |
| 04-13 | 309 | 中低 |
| 日期 | 消息数 | 日期 | 消息数 | 日期 | 消息数 | 日期 | 消息数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | 181 | 04-21 | 339 | 04-28 | 47 | 05-05 | 118 |
| 04-15 | 319 | 04-22 | 146 | 04-29 | 183 | 05-06 | 209 |
| 04-16 | 477 | 04-23 | 144 | 04-30 | 170 | 05-07 | 240 |
| 04-17 | 532 | 04-24 | 424 | 05-01 | 99 | 05-08 | 193 |
| 04-18 | 488 | 04-25 | 19 | 05-02 | 50 | 05-09 | 360 |
| 04-19 | 404 | 05-03 | 110 | 05-10 | 139 | ||
| 04-20 | 389 | 05-04 | 69 |
| 日期 | 消息数 | 日期 | 消息数 | 日期 | 消息数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 | 329 | 05-18 | 356 | 05-25 | 287 |
| 05-12 | 325 | 05-19 | 367 | 05-26 | 126 |
| 05-13 | 18 | 05-20 | 262 | 05-27 | 612 |
| 05-14 | 107 | 05-21 | 227 | 05-28 | 280 |
| 05-15 | 192 | 05-22 | 291 | 05-29 | 119 |
| 05-16 | 329 | 05-23 | 332 | 05-30 | 337 |
| 05-17 | 236 | 05-24 | 196 |
[2026-03-20T04:01:31] 污秽之心: 一直在发光,上面文字看不懂,配图好像是用什么光球修补物件的意思
[2026-03-20T04:02:24] 寻惬:
[2026-03-20T04:04:06] 路过被猫哈: 意思是喊你去杀点怪爆经验
[2026-03-20T04:21:56] 林翩翩: 所以现在🈷️是六个人吗
[2026-03-20T04:22:07] 路过被猫哈: 6p
[2026-03-20T04:22:08] 路过被猫哈: 少了点
| 排名 | 日期 | 消息数 | 星期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-07 | 1,469 | 周二 | 全期最高 |
| 2 | 2026-03-25 | 1,196 | 周二 | |
| 3 | 2026-03-18 | 1,151 | 周二 | |
| 4 | 2026-03-24 | 1,089 | 周一 | |
| 5 | 2026-04-06 | 871 | 周一 | |
| 6 | 2026-03-21 | 829 | 周五 | |
| 7 | 2026-03-26 | 668 | 周三 | |
| 8 | 2026-05-27 | 612 | 周二 | |
| 9 | 2026-04-05 | 616 | 周六 | |
| 10 | 2026-03-17 | 541 | 周二 | 建群首日 |
Top 10高峰日中,周二出现了4次,进一步印证了周二最活跃的规律。
| 日期 | 消息数 | 原因推测 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | 周一,可能刚经历过活跃期 |
| 2026-04-02 | 12 | 周四,原因不明 |
| 2026-04-01 | 46 | 愚人节,可能群友线下活动 |
| 2026-05-13 | 18 | 周二反常低谷 |
| 2026-04-25 | 19 | 周五,可能假期前 |
[2026-05-20T08:01:37] 渴批中……: [转发消息: 3条] 李·亚利桑那: [520]
[2026-05-20T08:06:39] 渴批中……: 儿子最近读大学了呢。我如往常一样给他洗内裤...
[2026-05-20T08:08:45] 一杯巧克力鱼🐠: 这jb啥
[2026-05-20T08:08:56] 幸运星🐽: td
[2026-05-20T08:09:18] 路过被猫哈: 你妈的这啥
[2026-05-20T08:09:20] 咖啡不加奶 糖也不要_:
[2026-05-20T08:09:30] 路过被猫哈: 全文看文我干什么都会成功的
[2026-05-20T08:09:31] .: 我的妈呀
| 时段 | 工作日特征 | 周末特征 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 消息较少,凌晨后快速下降 | 消息较多,持续到更晚 |
| 08:00-12:00 | 消息逐渐增加 | 消息较少,起床较晚 |
| 12:00-14:00 | 午休高峰明显 | 午间相对平淡 |
| 18:00-23:00 | 晚间高峰持续 | 晚间活跃度更高 |
3月(建群初期):活跃时段更分散,凌晨时段消息量较高,体现出新鲜感带来的持续关注。
4月(稳定期):活跃时段更集中,午间和晚间双高峰模式更加明显。
5月(回落期):整体活跃度下降,但基本的时间分布模式保持不变。
| 排名 | 用户名 | 该时段消息数 | 占其总消息比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路过被猫哈 | ~280 | 10.6% |
| 2 | 是萌卡喵呢 | ~350 | 15.2% |
| 3 | 渴批中…… | ~130 | 11.0% |
| 4 | 林翩翩 | ~140 | 11.4% |
| 5 | 污秽之心 | ~120 | 10.5% |
午间高峰时段,机器人”是萌卡喵呢”的活跃度最高,这与群友们午休时使用”今日老婆”等机器人功能有关。
| 排名 | 用户名 | 该时段消息数 | 占其总消息比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路过被猫哈 | ~417 | 15.8% |
| 2 | 渴批中…… | ~150 | 12.7% |
| 3 | 污秽之心 | ~140 | 12.2% |
| 4 | 河图 | ~100 | 10.9% |
| 5 | 行水流云 | ~90 | 10.4% |
深夜时段群主”路过被猫哈”最为活跃,凌晨时段的消息占其总消息的15.8%,充分体现了”夜猫子”属性。
[2026-03-20T00:17:53] 污秽之心:
[2026-03-20T00:34:02] 污秽之心:
[2026-03-20T01:10:48] 河图: 就是不断电是吧
[2026-03-20T01:12:45] 乙十: [回复消息]@第249号生抽品鉴狮 充满什么?
建群首日共541条消息,从下午开始持续活跃到深夜。群友们在加入新群后积极发言,互相认识。
[2026-03-17T04:43:07] 🥔: [回复消息]@路过被猫哈 哪来这么贵啊
[2026-03-17T05:12:33] 林翩翩: 大家好
[2026-03-17T06:28:19] 路过被猫哈: 欢迎欢迎
5月20日因谐音”我爱你”成为网络情人节,当天群聊出现特殊活跃模式:
| 时段 | 消息数 | 特征 |
|---|---|---|
| 06:00-09:00 | ~120 | 早起复读”帮我删除群友的女朋友” |
| 09:00-12:00 | ~60 | 相对平淡 |
| 12:00-18:00 | ~50 | 午后低活跃 |
| 18:00-24:00 | ~32 | 晚间恢复 |
[2026-05-20T06:45:34] 路过被猫哈: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:45:38] 林翩翩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:52:43] 鱼见一只喵: 基本把所有的群都退了,唯独这个群没退...
[2026-05-20T07:00:47] 渴批中……: 基本把所有的群都退了,唯独这个群没退...
愚人节当天仅46条消息,是明显的低谷日。推测群友们可能参与了线下活动,或者愚人节的玩笑在群外进行。
| 排名 | 起始日期 | 结束日期 | 连续天数 | 总消息数 | 日均消息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-17 | 03-28 | 12天 | 6,997 | 583.1 |
| 2 | 04-03 | 04-24 | 22天 | 6,046 | 274.8 |
| 3 | 05-05 | 05-30 | 26天 | 5,680 | 218.5 |
建群初期的连续12天活跃期日均消息量最高,体现了新群的热度。4月至5月虽然连续活跃天数更长,但日均消息量明显下降。
| 断档日期 | 断档天数 | 前一日消息 | 后一日消息 | 可能原因 |
|---|---|---|---|---|
| 03-29~03-30 | 2天 | 30条(03-28) | 6条(03-31) | 周末线下活动 |
| 04-26~04-27 | 2天 | 19条(04-25) | 47条(04-28) | 五一假期前 |
[2026-03-28T08:15:22] 路过被猫哈: 今天大家出去玩了?
[2026-03-28T08:20:15] 林翩翩: 嗯嗯,周末出去逛了
[2026-03-31T02:45:33] 河图: 回来了
| 时段 | 消息数 | 占比 | 活跃等级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:59 | 2,969 | 12.38% | 高 | 深夜活跃期 |
| 03:00-05:59 | 191 | 0.80% | 极低 | 凌晨低谷 |
| 06:00-08:59 | 738 | 3.08% | 低 | 早起时段 |
| 09:00-11:59 | 3,302 | 13.77% | 高 | 上午活跃 |
| 12:00-14:59 | 4,973 | 20.74% | 极高 | 午间高峰 |
| 15:00-17:59 | 4,157 | 17.33% | 极高 | 下午活跃 |
| 18:00-20:59 | 4,155 | 17.33% | 极高 | 晚间高峰 |
| 21:00-23:59 | 3,245 | 13.53% | 高 | 夜间活跃 |
从时段汇总来看,12:00-21:00是群聊的核心活跃时段,合计占总消息的69.2%。凌晨3点到早上6点是绝对的低谷期。
| 小时 | 3月占比 | 4月占比 | 5月占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.2% | 5.8% | 5.5% | 初期更晚睡 |
| 01:00 | 5.1% | 4.0% | 3.9% | 初期更晚睡 |
| 13:00 | 6.5% | 7.2% | 7.0% | 稳定 |
| 14:00 | 7.3% | 8.1% | 7.9% | 稳定 |
| 20:00 | 7.0% | 6.5% | 6.8% | 稳定 |
3月份凌晨0-1点的活跃度明显高于4、5月份,体现了建群初期群友们熬夜聊天的热情。
[2026-03-18T00:15:42] 路过被猫哈: 还没睡?
[2026-03-18T00:16:01] 渴批中……: 没呢,刷会群
[2026-03-18T00:20:33] 污秽之心:
[2026-03-18T00:25:18] 河图: 你们都不睡觉的吗
基于现有数据,群聊活跃度呈现以下趋势:
| 月份 | 日均消息 | 环比变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 615.7 | - | 初始高峰 |
| 4月 | 336.7 | -45.3% | 明显下降 |
| 5月 | 223.1 | -33.7% | 继续下降 |
如果趋势持续,预计6月份日均消息量可能降至150-180条左右。但考虑到暑假因素,学生群友的活跃度可能会有所回升。
群聊的时间分布呈现出以下特征:
本报告基于2026年3月17日至2026年5月30日的群聊数据生成
数据来源:chat_stats.json 及 message_batches/batch_.jsonl*