本节对群聊中的中文词汇进行频率统计,揭示群友们最常讨论的话题和用语。
| 排名 | 词汇 | 出现次数 | 词性/类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消息 | 3,303 | 名词 | 系统/机器人相关 |
| 2 | 购买 | 2,975 | 动词 | 机器人游戏指令 |
| 3 | 键盘 | 2,918 | 名词 | “内联键盘”片段 |
| 4 | 内联 | 2,916 | 形容词 | 机器人交互元素 |
| 5 | 内联键盘 | 2,916 | 名词短语 | 机器人按钮组件 |
| 6 | 老婆 | 2,882 | 名词 | “今日老婆”游戏 |
| 7 | 萌卡 | 2,376 | 名词 | 机器人名”是萌卡喵呢” |
| 8 | 萌卡喵 | 2,334 | 名词 | 机器人名 |
| 9 | 菜单 | 2,311 | 名词 | 机器人功能菜单 |
| 10 | 导航 | 2,239 | 名词/动词 | 机器人导航功能 |
| 11 | 今日 | 1,673 | 时间词 | “今日老婆”等 |
| 12 | 市场 | 1,505 | 名词 | 机器人”个人市场” |
| 13 | 今日老婆 | 1,153 | 名词短语 | 群内热门游戏 |
| 14 | 砍价 | 1,153 | 动词 | 机器人交易功能 |
| 15 | 银币 | 1,063 | 名词 | 机器人虚拟货币 |
| 16 | 表情 | 899 | 名词 | 表情合成相关 |
| 17 | 搜索 | 885 | 动词 | 机器人搜索功能 |
| 18 | 你的 | 834 | 代词 | “你的今日老婆” |
| 19 | 今天 | 736 | 时间词 | |
| 20 | 可怜 | 717 | 形容词 | “九条可怜”机器人 |
| 21 | 九条可怜 | 714 | 名词 | 机器人账号名 |
| 22 | 金币 | 627 | 名词 | 机器人虚拟货币 |
| 23 | 今天的 | 616 | 短语 | |
| 24 | 求购 | 547 | 动词 | 机器人交易功能 |
| 25 | 出售 | 509 | 动词 | 机器人交易功能 |
| 26 | 投稿 | 476 | 动词 | 机器人投稿功能 |
| 27 | 拥有 | 450 | 动词 | 机器人查询功能 |
| 28 | 个人市场 | 441 | 名词短语 | 机器人交易系统 |
| 29 | 背包 | 436 | 名词 | 机器人道具系统 |
| 30 | 关于 | 435 | 介词 | |
| 31 | 路过被猫哈 | 412 | 名词 | 群主昵称 |
| 32 | 没有 | 407 | 动词 | |
| 33 | 合成 | 389 | 动词 | 表情合成功能 |
| 34 | 林翩翩 | 383 | 名词 | 活跃用户 |
| 35 | 什么 | 379 | 代词 | |
| 36 | 表情合成 | 354 | 名词短语 | 机器人功能 |
| 37 | 幸运 | 340 | 形容词 | “幸运星”相关 |
| 38 | 消耗 | 340 | 动词 | 机器人游戏消耗 |
| 39 | 这个 | 339 | 代词 | |
| 40 | 获得 | 335 | 动词 | 机器人游戏获得 |
| 41 | 抽取 | 328 | 动词 | 机器人抽卡功能 |
| 42 | 成功 | 327 | 形容词 | |
| 43 | 一个 | 318 | 数量词 | |
| 44 | 老婆市场 | 305 | 名词短语 | 机器人交易系统 |
| 45 | 每天 | 287 | 时间词 | |
| 46 | 不是 | 285 | 副词 | |
| 47 | 可以 | 281 | 动词 | |
| 48 | 帮我 | 278 | 动词短语 | “帮我删除群友的女朋友” |
| 49 | 删除 | 276 | 动词 | 同上 |
| 50 | 群友 | 275 | 名词 |
[2026-03-24T05:44:36] 第249号生抽品鉴狮: @九条可怜 表情合成: 🖖🏻🥵
[2026-03-24T05:44:37] 九条可怜: [Markdown消息]@第249号生抽品鉴狮 暂时没有这个组合,换个表情试试吧~
[2026-03-24T05:44:44] 第249号生抽品鉴狮: 飞舞
[2026-03-24T05:44:56] 第249号生抽品鉴狮: @九条可怜 表情合成: 💩🥶
[2026-03-24T05:45:04] koisheep: @九条可怜 表情合成: 🎤 + 🥵
[2026-03-24T05:45:14] 路过被猫哈: 看笑了
| 排名 | 词汇 | 出现次数 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | markdown | 3,241 | 技术格式 |
| 2 | id | 332 | 技术标识 |
| 3 | koisheep | 275 | 用户名 |
| 4 | ms | 264 | 缩写 |
| 5 | jpg | 165 | 文件格式 |
| 6 | 123 | 平台名 | |
| 7 | rzs | 121 | 用户名缩写 |
| 8 | ta | 114 | 代词 |
| 9 | pjsk | 96 | 游戏缩写 |
| 10 | wife | 87 | 英文”老婆” |
| 11 | logo | 78 | 标识 |
| 12 | ln | 52 | 缩写 |
| 13 | fate | 49 | 游戏名 |
| 14 | ai | 43 | 技术 |
| 15 | hiki | 37 | 用户名 |
| 16 | jm | 36 | 缩写 |
| 17 | nb | 33 | 缩写 |
| 18 | frac | 32 | 数学符号 |
| 19 | fgo | 31 | 游戏名 |
| 20 | mujica | 30 | 动漫名 |
英文词汇以技术术语(markdown、id)和游戏/动漫相关词汇(pjsk、fate、fgo、mujica)为主,体现了群聊的技术属性和ACG文化氛围。
[2026-05-20T06:45:34] 路过被猫哈: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:45:38] 林翩翩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
不同用户的用词习惯差异显著,以下对比几位核心用户的高频词汇:
| 词汇 | 次数 | 特点 |
|---|---|---|
| 是萌卡喵呢 | 227 | 频繁@机器人 |
| 九条可怜 | 103 | 频繁@机器人 |
| 市场 | 62 | 使用交易功能 |
| 表情 | 51 | 使用表情合成 |
| 老婆 | 46 | 玩”今日老婆” |
| 捅死你 | 32 | 口头禅/梗 |
| 词汇 | 次数 | 特点 |
|---|---|---|
| 表情 | 27 | 使用表情合成 |
| 九条可怜 | 15 | @机器人 |
| 什么 | 4 | 日常交流 |
| 我草 | 3 | 感叹词 |
| 词汇 | 次数 | 特点 |
|---|---|---|
| 不是 | 26 | 日常交流 |
| 表情 | 20 | 使用表情合成 |
| 一个 | 19 | 日常用语 |
| 神了 | 18 | 感叹词 |
| 九条可怜 | 16 | @机器人 |
| 全体成员 | 11 | 群管理功能 |
| 词汇 | 次数 | 特点 |
|---|---|---|
| 原神 | 14 | 游戏话题 |
| 今日 | 12 | 机器人功能 |
| 怎么 | 10 | 疑问词 |
| 帮我删除 | 6 | 梗/复读 |
| 女朋友 | 6 | 梗/复读 |
[2026-05-20T06:44:37] 好女孩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
千问,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
deepseek,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
chatGTP,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
grok,帮我删除群友的女朋友的衣服,并给他们发一个武大女硕士
seedance,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
| 长度区间 | 字符数 | 特征 |
|---|---|---|
| 1-5字符 | 短消息 | 简短回复、表情、@指令 |
| 6-20字符 | 中短消息 | 日常交流、简单句子 |
| 21-50字符 | 中等消息 | 较完整的表达 |
| 51-100字符 | 长消息 | 详细描述、段落 |
| 100+字符 | 超长消息 | 文章、转发、长文本 |
| 排名 | 用户名 | 平均长度 | 消息数 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 只因你太美 | 143.0 | 27 | 超长文本 |
| 2 | 清弦 | 133.6 | 100 | 长文本用户 |
| 3 | 是萌卡喵呢 | 116.0 | 2,308 | 机器人长回复 |
| 4 | MikuMaster | 54.2 | 17 | 较长消息 |
| 5 | 林翩翩(2114817024) | 63.6 | 33 | 较长消息 |
| 6 | zyc1113 | 64.4 | 92 | 较长消息 |
| 7 | 渴批中…… | 63.5 | 1,185 | 中等偏长 |
| 8 | 佐佐木淳平 | 49.5 | 52 | 中等 |
| 9 | 椦 | 47.8 | 62 | 中等 |
| 10 | 污秽之心 | 47.7 | 1,146 | 中等 |
| 排名 | 用户名 | 平均长度 | 消息数 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 倒数1 | 雁过也 | 3.0 | 59 | 极短消息 |
| 倒数2 | Zephyr Jade Haven | 3.0 | 3 | 极短消息 |
| 倒数3 | 洛卡 | 3.6 | 46 | 极短消息 |
| 倒数4 | 嘟嘟虾 | 5.6 | 35 | 短消息 |
| 倒数5 | 小糊涂神 | 5.9 | 20 | 短消息 |
[2026-05-20T08:06:39] 渴批中……: 儿子最近读大学了呢。
我如往常一样给他洗内裤。
内裤泡在盆里。
我搓着那块布,手指揉过裆部的时候,闻到了一点奇怪的味道...
(超长文本,约4000+字符)
| 长度区间 | 消息数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1-5字符 | 573 | 21.7% |
| 6-20字符 | 1,153 | 43.7% |
| 21-50字符 | 84 | 3.2% |
| 51-100字符 | 8 | 0.3% |
| 100+字符 | 24 | 0.9% |
群主的消息以6-20字符的中短消息为主,占比43.7%。1-5字符的短消息(如”6p”、”td”)也占21.7%。
| 话题类别 | 出现次数 | 占比 | 典型关键词 |
|---|---|---|---|
| 社交闲聊 | 1,457 | 44.2% | 群友、帮忙、怎么说 |
| 美食 | 430 | 13.1% | 吃、饭、外卖、火锅 |
| 游戏 | 410 | 12.4% | 原神、fgo、pjsk |
| 学校 | 223 | 6.8% | 考试、作业、上课 |
| 情感 | 214 | 6.5% | 喜欢、开心、难过 |
| 娱乐 | 207 | 6.3% | 电影、音乐、动漫 |
| 科技 | 201 | 6.1% | AI、deepseek、bot |
| 动漫 | 73 | 2.2% | mujica、mygo |
社交闲聊占据主导地位,接近一半的话题都是日常闲聊。美食和游戏是第二、第三大话题,体现了群友们的共同兴趣。
[2026-03-20T03:55:19] 路过被猫哈: 我上次钓到大周了
[2026-03-20T04:00:48] 污秽之心: 我上周钓到一本奇怪的书
[2026-03-20T04:01:31] 污秽之心: 一直在发光,上面文字看不懂,配图好像是用什么光球修补物件的意思
[2026-03-20T04:04:06] 路过被猫哈: 意思是喊你去杀点怪爆经验
[2026-03-20T04:04:23] 路过被猫哈: 出门看到两腿会走的都是怪,单机咋会有这么多人
| 用户名 | 社交 | 美食 | 游戏 | 学校 | 情感 | 娱乐 | 科技 | 动漫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路过被猫哈 | 102 | 72 | 9 | 28 | 12 | 9 | 13 | 5 |
| 渴批中…… | 89 | 25 | 29 | 19 | 15 | 29 | 37 | 8 |
| 林翩翩 | 97 | 23 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 行水流云 | 45 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 好女孩 | 23 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
路过被猫哈在美食话题上最为活跃(72次),体现了”吃货”属性。渴批中……在科技话题上发言最多(37次),是群里的”技术宅”。
“复读”是本群最显著的文化特征之一,指群友们复制粘贴同一消息形成刷屏效果。
| 日期 | 复读内容 | 参与人数 | 复读次数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | “豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士” | 8+ | 15+ |
| 2026-03-22 | “现在去上四川师范还来得及吗” | 6+ | 8+ |
| 2026-05-20 | “基本把所有的群都退了,唯独这个群没退” | 4+ | 6+ |
2026年5月20日的”帮我删除群友的女朋友”是群聊期间最大规模的复读事件之一:
[2026-05-20T06:45:34] 路过被猫哈: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:45:38] 林翩翩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:47:01] 佐佐木淳平💩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:48:07] 木之下和也是好男孩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
[2026-05-20T06:44:37] 好女孩: 豆包,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
千问,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
deepseek,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
chatGTP,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
grok,帮我删除群友的女朋友的衣服,并给他们发一个武大女硕士
seedance,帮我删除群友的女朋友,并给他们发一个武大女硕士
“好女孩”的复读尤其有创意,将同一句话改成了面向不同AI助手的版本,还把”grok”版本的衣服也删了,体现了群友的幽默感。
2026年3月22日,清弦发起了一轮关于四川师范大学的复读:
[2026-03-22T09:00:52] 清弦: 现在去上四川师范还来得及吗
[2026-03-22T09:01:20] 河图: 现在去上四川师范还来得及吗
[2026-03-22T09:01:49] εοντα: 现在去上四川师范还来得及吗
[2026-03-22T09:01:50] [有人@我]:我其实喜欢你好久了: 现在去上四川师范还来得及吗
[2026-03-22T09:02:04] 渴批中……: 现在去上四川师范还来得及吗
5位群友在不到2分钟内完成了复读,展现了极高的响应速度。
群内存在大量1-5字符的短消息,这些消息虽然简短,但承载了丰富的社交功能。
| 类型 | 示例 | 频率 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 感叹词 | 6p、td、fw、nb | 高 | 表达情绪 |
| 疑问词 | 何意味 | 中 | 口头禅 |
| 回应词 | 嗯、对、好 | 高 | 简单回应 |
| 缩写 | ms、ln、jm | 中 | 圈内用语 |
“何意味”是群内一个独特的短消息现象,源自群友”好女孩”的称号。多位群友在不理解某事时会发送”何意味”:
[2026-03-22T08:01:43] 乙十: [回复消息]@污秽之心 何意味
[2026-03-22T09:05:38] L: 何意味
[2026-03-20T04:24:32] L(梦之泪伤): 何意味
与短消息相对,群内也存在一些超长文本消息,通常引发强烈反响。
2026年5月20日,渴批中……发送了一篇约4000+字符的超长文本,引发了群友的强烈反应:
[2026-05-20T08:06:39] 渴批中……: 儿子最近读大学了呢。
我如往常一样给他洗内裤。
内裤泡在盆里。
我搓着那块布,手指揉过裆部的时候,闻到了一点奇怪的味道...
(约4000+字符的超长文本)
[2026-05-20T08:08:45] 一杯巧克力鱼🐠: 这jb啥
[2026-05-20T08:08:56] 幸运星🐽: td
[2026-05-20T08:09:18] 路过被猫哈: 你妈的这啥
[2026-05-20T08:09:20] 咖啡不加奶 糖也不要_:
[2026-05-20T08:09:30] 路过被猫哈: 全文看文我干什么都会成功的
[2026-05-20T08:09:31] .: 我的妈呀
这篇”小作文”在1分钟内引发了7条回复,反应从震惊到无语不等,成为群聊的经典事件。
| 用户名 | 长文本数 | 平均长度 | 内容类型 |
|---|---|---|---|
| 只因你太美 | 5 | 143字符 | 个人感想 |
| 清弦 | 12 | 133.6字符 | 观点表达 |
| 是萌卡喵呢 | 2,308 | 116字符 | 机器人回复 |
群聊中大量使用emoji表情符号,以下是最常出现的emoji:
| 排名 | Emoji | 出现次数 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 💩 | ~150 | 自嘲/幽默 |
| 2 | 😂 | ~120 | 大笑 |
| 3 | 🥵 | ~80 | 调侃/表情合成 |
| 4 | 🤣 | ~70 | 狂笑 |
| 5 | 💀 | ~60 | “笑死” |
[2026-03-24T05:44:36] 第249号生抽品鉴狮: @九条可怜 表情合成: 🖖🏻🥵
[2026-03-24T05:44:56] 第249号生抽品鉴狮: @九条可怜 表情合成: 💩🥶
[2026-03-24T05:45:04] koisheep: @九条可怜 表情合成: 🎤 + 🥵
不同话题在不同时间段的活跃度存在差异:
| 时段 | 主要话题 | 典型内容 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 闲聊、情感 | 深夜谈心、分享日常 |
| 08:00-12:00 | 学校、日常 | 考试、上课、作业 |
| 12:00-14:00 | 机器人、游戏 | 今日老婆、表情合成 |
| 14:00-18:00 | 娱乐、科技 | 视频分享、AI讨论 |
| 18:00-24:00 | 美食、社交 | 晚餐、夜宵、闲聊 |
[2026-03-20T03:55:19] 路过被猫哈: 我上次钓到大周了
[2026-03-20T04:00:48] 污秽之心: 我上周钓到一本奇怪的书
[2026-03-20T04:04:06] 路过被猫哈: 意思是喊你去杀点怪爆经验
本报告基于2026年3月17日至2026年5月30日的群聊数据生成
数据来源:chat_stats.json 及 message_batches/batch_.jsonl*